第一理财网理财周刊理财俱乐部理财商城理财专修学院理财博览会理财博客新加坡交易所
发新话题

玩转期市

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [专家视点] 中国政策,狙击外盘农产品带来的衰退局面谈何容易 期货 2008-11-13 0 / 129 2008-11-13 20:40 by 期货
  [专家视点] 仿真交易强势涨停 多头信心开始恢复 我家小白 2008-11-13 0 / 113 2008-11-13 14:08 by 我家小白
Icon26 [专家视点] 11/13保尔森言论拖累美股暴跌,金价失守730打开新空间 huangjintouzi 2008-11-13 0 / 207 2008-11-13 11:56 by huangjintouzi
  [大盘分析] 期货点将台(11—13) 023bln 2008-11-13 0 / 146 2008-11-13 10:57 by 023bln
  [大盘分析] 金属早报11。13 023bln 2008-11-13 0 / 143 2008-11-13 10:57 by 023bln
  [专家视点] 商品期货早盘建议081113 期货 2008-11-13 0 / 126 2008-11-13 09:03 by 期货
  [专家视点] 国际金属新闻081113 期货 2008-11-13 0 / 120 2008-11-13 08:42 by 期货
  [专家视点] 股指期货日报081112 期货 2008-11-12 0 / 138 2008-11-12 22:17 by 期货
  [专家视点] 能源化工品日报081112 期货 2008-11-12 0 / 126 2008-11-12 22:14 by 期货
  [专家视点] 白糖:跌破重要支撑081112 期货 2008-11-12 0 / 137 2008-11-12 22:13 by 期货
  [专家视点] 棉花:获利平仓涌现,期棉低探回升081112 期货 2008-11-12 0 / 122 2008-11-12 22:12 by 期货
  [专家视点] 国泰君安投资策略:亏不起 做期货就会很累 我家小白 2008-11-12 0 / 133 2008-11-12 14:43 by 我家小白
Icon26 [专家视点] 11/12原油跌穿60关口创20个月新低,金价险守730 huangjintouzi 2008-11-12 0 / 203 2008-11-12 11:26 by huangjintouzi
  [大盘分析] 11.12期货操盘建议 孙悟空 2008-11-12 0 / 167 2008-11-12 09:17 by 孙悟空
  [专家视点] 商品期货早盘建议081112 期货 2008-11-12 0 / 129 2008-11-12 09:05 by 期货
  [专家视点] 国际金属新闻081112 期货 2008-11-12 0 / 122 2008-11-12 08:54 by 期货
  [专家视点] 能源化工品日报081111 期货 2008-11-12 0 / 127 2008-11-12 08:33 by 期货
  [专家视点] 白糖:收于跌停081111 期货 2008-11-11 0 / 157 2008-11-11 17:01 by 期货
  [专家视点] 棉花:全线跌停 无法摆脱现货及周边的禁锢081111 期货 2008-11-11 0 / 154 2008-11-11 17:01 by 期货
  [理财建议] 期货不是做出来的 而是坐出来的 我家小白 2008-11-11 0 / 142 2008-11-11 14:29 by 我家小白
  [专家视点] 商品期货早盘建议081111 期货 2008-11-11 1 / 178 2008-11-11 09:42 by gogodj888
  [专家视点] 国际金属新闻081111 期货 2008-11-11 0 / 166 2008-11-11 09:06 by 期货
  [专家视点] 国际金属新闻081111 期货 2008-11-11 0 / 127 2008-11-11 08:45 by 期货
  [专家视点] 能源化工品日报081110 期货 2008-11-10 0 / 163 2008-11-10 19:09 by 期货
  [专家视点] 股指期货日报081110 期货 2008-11-10 0 / 151 2008-11-10 19:00 by 期货
  [专家视点] CFTC基金持仓报告081110 期货 2008-11-10 0 / 141 2008-11-10 16:14 by 期货
  [专家视点] 白糖:多头暂时出逃81110 期货 2008-11-10 0 / 156 2008-11-10 16:03 by 期货
  [专家视点] 棉花:期现价差扩大 套保盘仍将打压棉价81110 期货 2008-11-10 0 / 147 2008-11-10 16:01 by 期货
  [大盘分析] 胶涨板了哈,大涨无随形手!!!!!!!!!!!!!!!! 孙悟空 2008-11-10 0 / 141 2008-11-10 14:42 by 孙悟空
  [投资心得] 期货不是做出来的 而是坐出来的 孙悟空 2008-11-10 0 / 132 2008-11-10 10:26 by 孙悟空
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式